Podatki na dan: 01.03.2021
Podskladi | Število točk | VEP (EUR) | Vrednost (EUR) |
---|---|---|---|
Triglav Aktivni | 11,21 | 0 | |
Triglav Azija | 8,68 | 0 | |
Triglav EM Potrošne dobrine | 12,56 | 0 | |
Triglav Evropa | 15,57 | 0 | |
Triglav High Yield Bond | 10,32 | 0 | |
Triglav Hitro rastoča podjetja | 11,69 | 0 | |
Triglav Jugovzhodna Evropa | 2,94 | 0 | |
Triglav Money Market EUR | 10,22 | 0 | |
Triglav Naravni viri | 8,18 | 0 | |
Triglav Obvezniški | 5,58 | 0 | |
Triglav Preudarni | 10,44 | 0 | |
Triglav Rastoči trgi | 7,08 | 0 | |
Triglav Renta | 16,87 | 0 | |
Triglav Severna Amerika | 10,33 | 0 | |
Triglav Steber Global | 27,62 | 0 | |
Triglav Svetovni razviti trgi | 8,23 | 0 | |
Triglav Tehnologija | 12,33 | 0 | |
Triglav Top Brands | 24,81 | 0 | |
Triglav Zdravje in farmacija | 27,13 | 0 | |
Triglav Zeleni | 12,20 | 0 | |
Skupaj: | 0 |
Izračun vrednosti vaših naložb je zgolj informativne narave. Za natančen prikaz stanja vstopite v portal za elektronski pristop in pregled naložb Moj račun.